لينوفو تاب p11
لينوفو تاب p11:
دع التدفق يسود. تجربة المشاهدة في المقدمة والوسط على لينوفو تاب p11 ، بدقة 2K مذهلة على شاشة TDDI IPS مقاس 11 بوصة. تمنحك الحواف الضيقة من الجوانب الأربعة نسبة شاشة إلى العرض تبلغ 85٪ ، والشاشة معتمدة لبث Netflix بدقة عالية. يمكنك حتى المشاهدة في الهواء الطلق في يوم مشمس ، بفضل سطوع 400 شمعة على شاشة LCD.
صوت من الدرجة الأولى
اعثر على اتصال أعمق بجميع الأغاني والقصص والعروض التي تحبها من خلال أربعة مكبرات صوت على لينوفو تاب p11. دع Dolby Atmos® يسقطك في منتصف المشهد أو قاعة الحفلات الموسيقية. استمتع بصوت سينمائي متحرك يتدفق فوقك ومن حولك لتجربة صوت غامرة - معززة بصوت ستريو بأربع مكبرات صوت ، بغض النظر عن المكان الذي تضع فيه جهازك اللوحي.
يتميز لينوفو تاب p11 بحساب منفصل للأطفال و Google Kids Space - مع أكثر من 10000 تطبيق ولعبة وافق عليها المعلم ، بالإضافة إلى مئات الكتب المجانية لمساعدة الأطفال على الاكتشاف والإبداع والنمو. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح الكاميرا عالية الدقة بدقة 8 ميجابكسل إجراء مكالمات فيديو فائقة الوضوح - مما يسهل التعلم أو العمل من المنزل - مع تعتيم داخلي في الخلفية يحجب كل شيء خلفك.
انجاز الامور
يتمتع هذا الجهاز اللوحي بسعة لا مثيل لها للعمل على مستوى الكمبيوتر المحمول ، وذلك بفضل لوحة المفاتيح الاختيارية فائقة النحافة المزودة بلوحة تتبع ومفاتيح اختصار مدمجة ، من أجل الكتابة عن طريق اللمس والسرعة والدقة. قم بالرسم أو التلوين أو التدوين كلما جاء الإلهام مع قلم Lenovo Precision Pen 2 الاختياري - الذي يتميز بـ 4096 مستوى ضغط واكتشاف الإمالة و 200 ساعة من وقت الاستخدام بشحنة واحدة.
خبرات فائقة الشحن
العب أو تصفح بسهولة واستمتع بزمن وصول أقل مع معالج Qualcomm® Snapdragon ™ 662 ثماني النواة بتردد أساسي يصل إلى 2.0 جيجاهرتز. تعدد المهام بسلاسة مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت. يمكنك أيضًا القيام بالمزيد أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل ، حيث يمكن تشغيل Tab P11 لمدة تصل إلى 15 ساعة * بشحنة واحدة تبلغ 7700 مللي أمبير في الساعة.
يأتي مع تطبيقات Google الأكثر فائدة
سواء كنت تهتم بالتصوير ، أو مجرد مواكبة أصدقائك ، فهناك تطبيق لك. اختر من تطبيقات Google Play ، ومن أهم مزايا Google Play Protect أنها تحافظ على جهازك وبياناتك في أمان تام. يتم فحص جميع التطبيقات يوميًا ، حتى التطبيقات التي لم يتم تنزيلها على جهازك ، لمساعدتك في تأمين بياناتك من أي متسلل أو من أي تطبيقات تعمل بشكل صحيح. احصل على جميع تطبيقات Google التي تحبها وتعرفها مع لينوفو تاب p11.
احصل على خدمة Amazon Music Unlimited لمدة 3 أشهر مجانًا
لفترة محدودة ، احصل على Amazon Music Unlimited Free * لمدة 3 أشهر وقم ببث أكثر من 70 مليون أغنية بدون إعلانات مع تخطي غير محدود. قم بتنزيل التطبيق للاستماع إلى آلاف المحطات وأفضل قوائم التشغيل المنسقة. يمكن لأعضاء Prime الوصول إلى مليوني أغنية ، بدون إعلانات ،على Amazon Music.
Lenovo tab m10, Lenovo tablet, Lenovo tab p11 price in UAE, Best price Lenovo in UAE,KSA - Lenovo tab m10, Lenovo tablet, Lenovo tab p11 price in UAE, Best price Lenovo in UAE,KSA
Processor | |
وحده المعالجه المركزيه | Octa-core |
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
الجرافيك | Adreno 610 |
Specifications | |
Weight | 490 g |
ابعاد | 258.4 x 163 x 7.5 mm |
بطارية | Li-Po 7700 mAh, non-removable |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
Others | |
اجهزه الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity |
Software | |
نظام التشغيل | 11.0 inches |
Memory | |
ذاكرة | 128GB |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
Display | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 400 nits (typ) |
دقة | 1200 x 2000 pixels |
حجم الشاشة | 11.0 inches |
Network and Connectivity | |
إن إف سي | NO |
بلوتوث | Yes |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Yes |
كاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | 13 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8MP |
اللون | Sapphire Blue |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core |
سلسلة المعالجات | (2.2 GHz, Quad core, |
مجموعة الشرائح | Hisilicon Kirin 710F |
الجرافيك | Mali-G51 MP4 |
الوزن | 196 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor,A |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie |
سعة | 128 GB |
الذاكرة الخارجية | micro SD up to 512GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | TFT LCD (LTPS) |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
كثافة بكسل | 391 |
حجم الشاشة | 6.59 inch |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 16 MP + 8MP + 2 MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz |
سلسلة المعالجات | Hisilicon Kirin 710 |
الوزن | 173 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
نظام التشغيل | Android 8.1 (Oreo) |
سعة | 64 GB |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 400 G |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive t |
دقة | 1080 x 2340 pixels, |
حجم الشاشة | 6.5 inch |
بلوتوث | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 16MP + 2MP |
كاميرا سيلفي | 13MP + 2MP |
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
ترجمة OpenCartArab | دعـم OpenCart
Godukkan.com © 2022
التقييمات (0)