-14% خصم هونر X7 ثنائي الشريحة الهاتف الذكي
600.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 99 AED 14%
- الوقت المتوقع للتوصيل 1:2 أيام عمل
- أو الاستلام من معرض جودكان الإتجاهات
هاتف هونر x7
هونر X7 ثنائي الشريحة الهاتف الذكي 4GB RAM 128GB 4G LTE
أربع حالات لتمييز Honor X7
5000 مللي أمبير مجموعة مرتبة
شاشة العرض الكاملة HONOR مقاس 6.74 بوصة
22.5 واط HONOR SuperCharge
معالج Snapdragon ® 680 الفعال بقوة 6 نانومتر
إرضاء في الطازجة
توفر لك باقة 5000mAh الأنيقة 20 ساعة من تشغيل vid عبر الإنترنت أو 49 ساعة من المكالمات الصوتية المستمرة 4. سوف يتنفس جهاز Honor X7 بسهولة عندما تأخذه بالضبط.
جوال هونر x7:
جديد ، انتظار أقل
يتيح لك الشحن السريع Honesty SuperCharge بقوة 22.5 واط مشاهدة لقطات فيديو لمدة 3 ساعات بعد 10 مرات من الشحن بالضبط 5. سوف يقطع جهاز Honor X7 لحظات جديدة تحت سيطرتك ولحظات أقل على الرف الخاص بك.
لديه جديد
تمنحك شاشة العرض الكاملة HONOR مقاس 6،74 بوصة سينما غامرة - مثل هذه المعرفة في انتصار وجهك.
إما بسهولة
إن معرض هونر x7 الذي يزيد عن 90 هرتز يجعل المحتوى الخاص بك لطيفًا مع توقف مؤقت أقل.
حماية العين
الهاتف هو TÜV Rheinland اللمعان الاستوائي القذر المعتمد ، مما يساعد على حصن دوائرك.
مع تقنية Honesty RAM Turbo ، يمكن الوصول إلى 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لسحب ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، مما يغذي المعرفة الرفيعة في تعدد المهام.
إما ذراع في راحة سيطرتك
مدعومًا بمعالج Snapdragon 680 6nm الفعال للذراع ، يوفر Honor X7 اتصالات طويلة الأمد وخالية من العيوب ، سواء كنت تتابع أشرطة الفيديو أو تعيد إنشاء المسابقات.
إما فعال ويمكن الوصول إليه
جاهز بجناح - كاشف خصوصية متزايد ، افصل هاتفك بسرعة وبراحة.
إما مناسبات رهيبة
تمنحك الكاميرا الرئيسية للتصوير المرتفع وخوارزمية التصوير المحسّنة الضوء الأخضر لك لتقديم مواقع رائعة في سيرتك الذاتية بسهولة.
إما رسومي رسومي
يمكن الوصول إلى Titanium Silver و Ocean Blue و Midnight Black.
Honor X7 ramrod class run-the-the-Mill
علاقة من الدرجة الأولى. الإقامة صفر
Processor | |
وحده المعالجه المركزيه | Octa-core |
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
الجرافيك | Adreno 610 |
Specifications | |
Weight | 198 g |
ابعاد | 167.6 x 77.2 x 8.6 mm |
بطارية | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Others | |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
Software | |
نظام التشغيل | Android 11, Magic UI 4.2 |
Memory | |
ذاكرة | 128gb |
الذاكرة العشوائية | 4gb |
Display | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz |
دقة | 720 x 1600 pixels |
حجم الشاشة | 6.74 inches |
Network and Connectivity | |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | Yes |
تحديد المواقع | |
واي فاي | Yes |
كاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | 48+5+2+2 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8MP |
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
اللون | Sapphire Blue |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core |
سلسلة المعالجات | (2.2 GHz, Quad core, |
مجموعة الشرائح | Hisilicon Kirin 710F |
الجرافيك | Mali-G51 MP4 |
الوزن | 196 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor,A |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie |
سعة | 128 GB |
الذاكرة الخارجية | micro SD up to 512GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | TFT LCD (LTPS) |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
كثافة بكسل | 391 |
حجم الشاشة | 6.59 inch |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 16 MP + 8MP + 2 MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz |
سلسلة المعالجات | Hisilicon Kirin 710 |
الوزن | 173 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
نظام التشغيل | Android 8.1 (Oreo) |
سعة | 64 GB |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 400 G |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive t |
دقة | 1080 x 2340 pixels, |
حجم الشاشة | 6.5 inch |
بلوتوث | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 16MP + 2MP |
كاميرا سيلفي | 13MP + 2MP |
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
التقييمات (0)