-18% خصم 10th Generation Intel® Core™ i5 Processors i5-10400 Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz) Without Fan & box (TRAY)
799.00 AED
659.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 140 AED 18%
659.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 140 AED 18%
- الوقت المتوقع للتوصيل 1:2 أيام عمل
- أو الاستلام من معرض جودكان الإتجاهات

10th Generation Intel® Core™ i5 Processors i5-10400 Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz) Without Fan & box (TRAY)
Intel® Core™ i5-10400 Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz) | |
Essentials | |
Product Collection | 10th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Code Name | Products formerly Comet Lake |
Vertical Segment | Desktop |
Processor Number | i5-10400 |
Status | Launched |
Launch Date | Q2'20 |
Lithography | 14 nm |
Use Conditions | PC/Client/Tablet |
Performance Specifications | |
# of Cores | 6 |
# of Threads | 12 |
Processor Base Frequency | 2.90 GHz |
Max Turbo Frequency | 4.30 GHz |
Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ | 4.30 GHz |
TDP | 65 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | No |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
Memory Types | DDR4-2666 |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 41.6 GB/s |
ECC Memory Supported ‡ | No |
Processor Graphics | |
Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 630 |
Graphics Base Frequency | 350 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.10 GHz |
Graphics Video Max Memory | 64 GB |
4K Support | Yes, at 60Hz |
Max Resolution (HDMI 1.4)‡ | [email protected] |
Max Resolution (DP)‡ | [email protected] |
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | [email protected] |
DirectX* Support | 12 |
OpenGL* Support | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
Intel® Clear Video Technology | Yes |
# of Displays Supported ‡ | 3 |
Device ID | 0x9BC8 / 0x9BC5 |
Expansion Options | |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 3 |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA1200 |
Max CPU Configuration | 1 |
Thermal Solution Specification | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Optane™ Memory Supported ‡ | Yes |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | No |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility ‡ | No |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | No |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Security & Reliability | |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | No |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
General | |
Graphics Base Frequency | 350 MHz |
Memory Type | DDR4-2666 |
Processor Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
Sockets Supported | FCLGA1200 |
TDP | 65 W |
Processor | |
Max Turbo Frequency | 4.30 GHz |
Total Cores | 6 |
المعالج | i5-10400 |
تخزين مؤقت | 12 MB Intel® Smart Cache |
الأكثر مبيعا
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
1299.00 AED 1069.00 AED18% خصم
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
1250.00 AED 899.00 AED28% خصم
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
1999.00 AED 1439.00 AED28% خصم
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
2999.00 AED 2349.00 AED22% خصم
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
599.00 AED 479.00 AED20% خصم
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
510.00 AED 499.00 AED2% خصم
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
3499.00 AED 2789.00 AED20% خصم
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
3999.00 AED 2649.00 AED34% خصم
الأبعاد (العرض×الارت | 21.8 mm * 30.9 mm * |
الماركة | Apple |
لون | Ferrari Red Gloss |
الموديل | AirPods Pro |
الوزن | 5.4 grams |
بطارية | Up to 4.5 hours of l |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
1299.00 AED 869.00 AED33% خصم
اللون | Black |
الماركة | Xiaomi |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
مجموعة الشرائح | Snapdragon 660 Octa- |
الجرافيك | Adreno 512 |
الوزن | 186g |
اجهزه الاستشعار | fingerprint sensor, |
محتوى الحزمة | Manual, Cable, Earph |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | Android 9.0 Pie |
الذاكرة الخارجية | Supports an external |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | FHD+ capacitive touc |
دقة | 2340*1080 |
كثافة بكسل | 409 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
عدد الألوان | 16 M |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 19 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 3( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
الاتصال | USB Data Cable |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | phase detection auto |
فلاش | dual-LED dual-tone F |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p video recordin |
كاميرا سيلفي | 13 MP |
بطارية قابلة للتغيير | Non-removable |
نوع البطارية | Li-Po |
سعة | 4000 mAh |
وقت الاستعداد | - |
وقت التحدث | - |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | - |
799.00 AED 698.00 AED13% خصم
ترجمة OpenCartArab | دعـم OpenCart
Godukkan.com © 2022
التقييمات (0)