-24% خصم لاب توب اسوس x515
خصم إضافي 50 د.إ استخدم كود SUMMER
1999.00 AED
1525.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 474 AED 24%
1525.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 474 AED 24%
نبذة عن المنتج
هارد ديسك لاب توب اسوس x515: 1TB
اللون: SLATE-Grey
معالج لاب توب اسوس x515: انتل كور I3-10110U
بطارية لاب توب اسوس x515: 37WHrs 2 cells
نظام التشغيل: Win 11
نوع ذاكرة الوصول: DDR4
رام لاب توب اسوس l510 : ٤ جيجا
بطاقة الرسومات: Intel® UHD Graphicsش
- الوقت المتوقع للتوصيل 1:2 أيام عمل
- أو الاستلام من معرض جودكان الإتجاهات
اسوس لابتوب X515FA-BQ003W
لاب توب اسوس x515
سهولة الحمل. إنتاجية سهلة.
أحد أصغر أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 15 بوصة في العالم
سواء للعمل أو اللعب ، فإن ASUS X515 هو كمبيوتر محمول للمبتدئين بأداء قوي ومرئيات غامرة. شاشة NanoEdge نفسها مع زوايا عرض واسعة تبلغ 178 درجة وطلاء لامع مضاد للوهج لتجربة واقعية. ما يصل إلى معالج Intel® Core ™ i3 وذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 4 جيجا بايت وبطاقة رسومات Intel® UHD وميزاتها. يحفظ حجمه وحجمه باستخدام محرك أقراص الحالة الصلبة M.2 NVMe ™ PCIe® SSD بسعة 512 جيجابايت ، وهناك أيضًا دعم ذاكرة Intel® Optane ™ 1 لتسريع الأمور بشكل أكبر.
نجاعةسريع وفعال
ما يصل إلى معالج Intel® Core ™ i7 ورسومات NVIDIA® MX330. يساعدك ASUS X515 على إنجاز المهام بسرعة وكفاءة.
تخزين مزدوجقم بتخزين المزيد ، والقيام بالمزيد
ASUS X515 بتصميم تخزين مزدوج يمنحك. قم بتثبيت التطبيقات على SSD للاستجابة السريعة وأوقات التحميل ، واستخدم القرص الصلب للملفات الكبيرة مثل الأفلام والموسيقى وألبومات الصور. يدعم ASUS X515 تقنية الذاكرة Intel® Optane ™ يتم تحميل التطبيقات بشكل أسرع وتعدد المهام أكثر سلاسة.
لاب توب اسوس x515:
شاشة Nano Edgeاحصل على رؤية أوسع للعالم
توفر شاشة ASUS X515 NanoEdge مساحة شاشة عريضة لتجربة مشاهدة غامرة. حزب Fhd.
أنيق ومحمولتنشيط أسلوب حياتك الديناميكي!
بوزن إجمالي يبلغ 1.8 كجم 2 فقط ، يُعد ASUS X515 جهازًا محمولاً خفيف الوزن يتماشى مع نمط حياتك سريع الخطى. كما أنها تبدو جيدة ، بلونها الفضي الشفاف أو الرمادي الداكن.
لوحة المفاتيحنوعك الدقيق
تعد لوحة المفاتيح كاملة الحجم ذات الإضاءة الخلفية الخاصة بجهاز ASUS X515 مثالية للعمل في البيئات المعتمة. تصميم مريح ، مبني ببنيته القوية المكونة من قطعة واحدة وحركة المفاتيح 1.4 مم هي تجربة مشاهدة ممتعة.
اتصالمتصل باستمرار
تم تجهيز لاب توب اسوس x515 بمنفذ USB-C® 3.2 عكسي ، مما يجعل الاتصال ، بأكبر قدر ممكن من السهولة ، ممكنًا. كما يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 مرات أسرع 4 مرات من اتصالات USB 2.0 القديمة! كما يشتمل أيضًا على منافذ USB 3.2 Type-A و USB 2.0 ومخرج HDMI وقارئ بطاقة microSD 5 - حتى تتمكن من توصيل جميع أجهزتك الطرفية وشاشات العرض دون أي متاعب.
حماية معززةالحماية الداخلية / الحماية من العظام العضوية
يتميز ASUS X515 بمحرك أقراص ثابتة E-A-R® HDD ممتص للصدمات لحماية بياناتك من كل عثرة ، بينما يعمل هيكله المعزز على تحسين الكتابة ويسمح لك بفتح وإغلاق الغطاء بحركة سلسة واحدة.
احصل على أفضل ما في جهاز الكمبيوتر الخاص بك
Asus هي الطريقة السهلة للوصول إلى تطبيقات ASUS التي تستخدمها لتحقيق أقصى استفادة من الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب. يمكن أن يكون لديك اتصال مباشر بنظام iOS. هناك أيضًا مجموعة كبيرة من تنزيلات التطبيقات والعروض الحصرية لأجلك فقط!
Game Consoles | |
سعة القرص الصلب | 1 TB |
General | |
اللون | SLATE-Grey |
Processor | |
المعالج | Intel Core I3-10110U |
Size & Dimension | |
الوزن | 1.80 KG |
Specifications | |
بطارية | 37WHrs 2 cells |
Software | |
نظام التشغيل | Win 11 |
Sound | |
سماعة | Yes |
Memory | |
نوع الذاكرة | DDR4 |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
Graphic | |
كارت الشاشة | Intel® UHD Graphics |
Display | |
دقة | 1920 x 1080 |
حجم الشاشة | 15.6 FHD |
Network and Connectivity | |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 4.1 |
يو اس بي3 | Yes |
يو اس بي سي | Yes |
اتش دي ام اي | Yes |
واي فاي | 802.11ac) |
Feature | |
كاميرا ويب | 720p HD camera |
ميكروفون | Yes |
منتجات قام العملاء بشرائها
899.00 AED 685.00 AED24% خصم
5999.00 AED 4969.00 AED17% خصم
1999.00 AED 1399.00 AED30% خصم
4999.00 AED 4079.00 AED18% خصم
3599.00 AED 2829.00 AED21% خصم
8199.00 AED 6899.00 AED16% خصم
699.00 AED 535.00 AED23% خصم
2999.00 AED 1669.00 AED44% خصم
4599.00 AED 3769.00 AED18% خصم
3999.00 AED 3665.00 AED8% خصم
4599.00 AED 3769.00 AED18% خصم
4999.00 AED 4289.00 AED14% خصم
1699.00 AED 1359.00 AED20% خصم
الأكثر مبيعا
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
1299.00 AED 1069.00 AED18% خصم
اللون | Sapphire Blue |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core |
سلسلة المعالجات | (2.2 GHz, Quad core, |
مجموعة الشرائح | Hisilicon Kirin 710F |
الجرافيك | Mali-G51 MP4 |
الوزن | 196 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor,A |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie |
سعة | 128 GB |
الذاكرة الخارجية | micro SD up to 512GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | TFT LCD (LTPS) |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
كثافة بكسل | 391 |
حجم الشاشة | 6.59 inch |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 16 MP + 8MP + 2 MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
999.00 AED 789.00 AED21% خصم
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
1250.00 AED 899.00 AED28% خصم
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
1999.00 AED 1439.00 AED28% خصم
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz |
سلسلة المعالجات | Hisilicon Kirin 710 |
الوزن | 173 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
نظام التشغيل | Android 8.1 (Oreo) |
سعة | 64 GB |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 400 G |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive t |
دقة | 1080 x 2340 pixels, |
حجم الشاشة | 6.5 inch |
بلوتوث | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 16MP + 2MP |
كاميرا سيلفي | 13MP + 2MP |
799.00 AED 504.00 AED37% خصم
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
2999.00 AED 2365.00 AED21% خصم
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
3499.00 AED 2789.00 AED20% خصم
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
510.00 AED 499.00 AED2% خصم
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
599.00 AED 479.00 AED20% خصم
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
3999.00 AED 2649.00 AED34% خصم
ترجمة OpenCartArab | دعـم OpenCart
Godukkan.com © 2022
التقييمات (0)