COUGAR MX410-T Gaming Case
نبذة عن المنتج
النت
- الوقت المتوقع للتوصيل 1:2 أيام عمل
- أو الاستلام من معرض جودكان الإتجاهات

COUGAR MX410-T Gaming Case
COUGAR MX410-T Gaming Case
Powerful and Compact Mid-Tower Case with Dual ARGB Strips
MX410-T sports an attractive and compact design with dual ARGB strips at the front panel. With a massive tempered glass left panel, MX410-T showcases a clean and tidy build. It has wider but more compact and powerful design, which allows you to have high-performance and abundant storage space.
Stylish Dual ARGB Strips
MX410-T integrates ARGB lighting strips and air vents at the front panel. It brings you more stylish design and more RGB lighting effects.
Elegant Design with Massive Tempered Glass Left Panel
With the full-length PSU cover hides cables and a massive tempered glass left panel presents a clean and tidy build, you can easily build a pro-level system.
Wider but More Compact and Powerful
MX410-T’s 210mm width allows much larger interior space with better cooling performance and cable management. However, its compact exterior dimension takes up less desktop space. MX410-T can surely fit a full-sized ATX Motherboard, 300mm-length Graphic card, three 2.5″ SSDs, and two 3.5″ HDDs, which allow you to achieve the extreme operation and abundant storage space.
Abundant for Multiple USB Devices
The front panel is equipped with two USB 3.0 ports and two USB 2.0 ports, let you easily connect multiple peripheral devices and accessory charging. Not only optimize your processing experiences, but also keep all USB devices without limitations.
Strong Cooling Performance
MX410-T’s interior space supports up to 165mm height CPU air cooler, a 240mm water cooling radiator, and high-end cooling components. It helps you to protect critical components from overheating.
Specifications
Product Name | MX410-T | |
Model No. | CGR-5VM6B-T | |
Case Form Factor | Mid Tower | |
Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Dimensions (WxHxD) | 210 x 455 x 380 (mm) | |
8.3 x 17.9 x 15 (in) | ||
I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Control Button | |
3.5" Drive Bay | 2 | |
2.5" Drive Bay | 3 | |
Expansion Slots | 7 | |
Cooling Fan Support | Front | 120mm x 3 |
Top | 120mm x 2 | |
Rear | 120mm x 1 (ARGB fan x 1 pre-installed) | |
Maximun Number of Fans | 6 Max. | |
Water Cooling Support | Front | *240mm / 120mm |
Top | *240mm / 120mm (Max. component height on motherboard is 40mm) | |
Rear | 120mm | |
Transparent Left Panel | 4mm Tempered Glass | |
Max. Graphics Card Length | 300 (mm) / 11.8 (in) (Only fans at the front panel) | |
270 (mm) / 10.6 (in) (Radiator with fans at the front panel) | ||
(Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3080/3070.) | ||
Max. CPU Cooler Height | 165 (mm) / 6.5 (in) | |
Max. PSU length | 160 (mm) / 6.3 (in) |
Packing Data
Product Number (P/N) | 385VM60.0003 |
EAN CODE | 4710483770456 |
UPC CODE | 192554001876 |
JAN CODE | 4541995034442 |
Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) | 5.5 (kg) |
Individual Packaging Weight (G.Weight) | 6.5 (kg) |
Individual Size W/O Packaging (WxHxD) | 210 x 455 x 380 (mm) |
Individual Packaging Size (WxHxD) | 268 x 500 x 452 (mm) |
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
الأبعاد (العرض×الارت | 21.8 mm * 30.9 mm * |
الماركة | Apple |
لون | Ferrari Red Gloss |
الموديل | AirPods Pro |
الوزن | 5.4 grams |
بطارية | Up to 4.5 hours of l |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
اللون | Black |
الماركة | Xiaomi |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
مجموعة الشرائح | Snapdragon 660 Octa- |
الجرافيك | Adreno 512 |
الوزن | 186g |
اجهزه الاستشعار | fingerprint sensor, |
محتوى الحزمة | Manual, Cable, Earph |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | Android 9.0 Pie |
الذاكرة الخارجية | Supports an external |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | FHD+ capacitive touc |
دقة | 2340*1080 |
كثافة بكسل | 409 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
عدد الألوان | 16 M |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 19 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 3( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
الاتصال | USB Data Cable |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | phase detection auto |
فلاش | dual-LED dual-tone F |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p video recordin |
كاميرا سيلفي | 13 MP |
بطارية قابلة للتغيير | Non-removable |
نوع البطارية | Li-Po |
سعة | 4000 mAh |
وقت الاستعداد | - |
وقت التحدث | - |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | - |
ترجمة OpenCartArab | دعـم OpenCart
Godukkan.com © 2022
التقييمات (0)