-14% خصم HP كمبيوتر محمول Probook 430 G8 إنتل كور I5-1135G7 8GB 256 SSD 13.3"كامل HD إنتل إيريس Xe الرسومات W10 برو الفضة
3999.00 AED
3429.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 570 AED 14%
3429.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 570 AED 14%
نبذة عن المنتج
- نظام التشغيل Windows 10 Pro
- معالج Intel® Core ™ i5 من الجيل الحادي عشر
- ذاكرة 8 جيجا بايت تخزين 256 جيجا بايت SSD
- شاشة عرض قطرية عالية الدقة مقاس 13.3 بوصة
- بطاقة رسومات Intel® Iris® Xᵉ
- الوقت المتوقع للتوصيل 1:2 أيام عمل
- أو الاستلام من معرض جودكان الإتجاهات
HP كمبيوتر محمول Probook 430 G8 إنتل كور I5-1135G7 8GB 256 SSD 13.3"كامل HD إنتل إيريس Xe الرسومات W10 برو الفضة
الكمبيوتر المحمول HP ProBook 430 G8
برنامج على أحدث طراز لأنماط العمل هنا والآن
من خلال برنامج صعب مؤقت ، يوفر الكمبيوتر المحمول HP ProBook 430 حسابًا مشتركًا وحماية واستمرارًا للمحترفين في زيادة القوات الذين ينتقلون من قسم إلى مجلس إلى منزل.
برنامج مؤقت يتناسب مع أحدث أساليب العمل
الكمبيوتر المحمول HP ProBook 430 G8
إن الشبكة الصلبة والخفيفة التي يبلغ قطرها 16 مم والمزودة بعناصر من الألومنيوم غير مؤلمة لتحملها من نقطة إلى أخرى. استمتع بأكثر من 84 في المائة من نسبة صناعة الأفلام إلى الحجم الكبير ولوحة مفاتيح معزولة وسريعة الاستجابة.
يغطيها HP Wolf Security
الكمبيوتر المحمول HP ProBook 430 G8
تجمع أجهزة الكمبيوتر الشخصي HP Wolf Pro Security Edition بين HP Sure commune Pro مع HP Sure شعور Pro بتغذية محتوى جديد في العمق من التفسيرات العادية من خلال ترخيص لمرة واحدة أو 3 مرات مع دعم HP. يؤدي هذا إلى إنشاء إجابة شاقة وغير مرتبطة ولا تتحمل - محيط الكمبيوتر الشخصي المتفاوض عليه.
ذراع يدوم
الكمبيوتر المحمول HP ProBook 430 G8
تم تجهيز HP ProBook 430 مع معالج Intel® الأخير وعقل الحساب الشامل ، مع سيرة ذاتية طويلة وطرق عامة - ذات مستوى عالي السرعة - طرق كومنولث.
Game Consoles | |
سعة القرص الصلب | 256 GB SSD |
General | |
اللون | Silver |
Processor | |
المعالج | I5-1135G7 |
Size & Dimension | |
الوزن | 1.28 KG |
Specifications | |
بطارية | 3-cell 45 Wh |
Software | |
نظام التشغيل | Win 10 Pro |
Sound | |
سماعة | Yes |
Memory | |
نوع الذاكرة | DDR4 |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
Graphic | |
كارت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics |
Display | |
شاشة تعمل باللمس | No |
دقة | 1920 x 1080 |
حجم الشاشة | 13.3"Full HD |
Network and Connectivity | |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5 |
يو اس بي3 | Yes |
يو اس بي سي | Yes |
اتش دي ام اي | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac (2x2) |
Feature | |
كاميرا ويب | 720p HD |
ميكروفون | Yes |
منتجات قام العملاء بشرائها
8799.00 AED 4389.00 AED50% خصم
2699.00 AED 1935.00 AED28% خصم
2599.00 AED 1685.00 AED35% خصم
2999.00 AED 2409.00 AED20% خصم
15999.00 AED 11745.00 AED27% خصم
2999.00 AED 2475.00 AED17% خصم
2999.00 AED 2415.00 AED19% خصم
3099.00 AED 2315.00 AED25% خصم
6999.00 AED 6399.00 AED9% خصم
2599.00 AED 1975.00 AED24% خصم
2599.00 AED 1999.00 AED23% خصم
4599.00 AED 4249.00 AED8% خصم
2999.00 AED 1689.00 AED44% خصم
الأكثر مبيعا
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
1299.00 AED 1069.00 AED18% خصم
اللون | Sapphire Blue |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core |
سلسلة المعالجات | (2.2 GHz, Quad core, |
مجموعة الشرائح | Hisilicon Kirin 710F |
الجرافيك | Mali-G51 MP4 |
الوزن | 196 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor,A |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie |
سعة | 128 GB |
الذاكرة الخارجية | micro SD up to 512GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | TFT LCD (LTPS) |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
كثافة بكسل | 391 |
حجم الشاشة | 6.59 inch |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 16 MP + 8MP + 2 MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
999.00 AED 789.00 AED21% خصم
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
1250.00 AED 899.00 AED28% خصم
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
1999.00 AED 1439.00 AED28% خصم
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz |
سلسلة المعالجات | Hisilicon Kirin 710 |
الوزن | 173 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
نظام التشغيل | Android 8.1 (Oreo) |
سعة | 64 GB |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 400 G |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive t |
دقة | 1080 x 2340 pixels, |
حجم الشاشة | 6.5 inch |
بلوتوث | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 16MP + 2MP |
كاميرا سيلفي | 13MP + 2MP |
799.00 AED 504.00 AED37% خصم
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
2999.00 AED 2365.00 AED21% خصم
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
3499.00 AED 2789.00 AED20% خصم
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
510.00 AED 499.00 AED2% خصم
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
599.00 AED 479.00 AED20% خصم
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
3999.00 AED 2649.00 AED34% خصم
ترجمة OpenCartArab | دعـم OpenCart
Godukkan.com © 2022
التقييمات (0)