-37% خصم هواوي Y9 2019 برايم ثنائي الشريحة بذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة رام سعة 4 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE
504.00 AED شامل ضريبة القيمة المضافة
وفرت 295 AED 37%
- الوقت المتوقع للتوصيل 1:2 أيام عمل
- أو الاستلام من معرض جودكان الإتجاهات
هواوي Y9 2019 برايم ثنائي الشريحة بذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة رام سعة 4 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE
New Generation Full View
19.5:9 Ultra-clear notch screen / 3D comfort grip / Eye protection mode / Face unlock
6.5" FULLVIEW DISPLAY FULLY EXTRAORDINARY
2340*1080 high resolution and vivid detail will deliver new horizons of visual immersion with a 19.5:9 widescreen.
SUPERB ENDURANCE LARGE POWER CAPACITY
The 4000 mAh battery lets you live worry-free. Prolong your enjoyment with smart power consumption optimization, providing 9 hours of videos or gaming, 65 hours of music and 14 hours of webpage browsing under a 4G network. BEAUTY IN EVERY SHOT THROUGH 4 CAMERAS
Dual front (16MP + 2MP) and rear (13MP + 2MP) cameras have a keen eye for vivid detail. The camera can intelligently recongise scenes and is trained to see more than 500 scene types by creating 22 category labels to provide real-time optimization. Your pictures will always look their best.
TURBO-CHARGED PERFORMANCE FOR SEAMLESS FUN
Compared to its last generation, the Kirin 710 octa-core chip improves single-core performance by 75% and multi-core performance by 68%. Thanks to 12nm process technology, the chipset's power consumption is reduced by 30%. You can rediscover gaming with GPU Turbo. It has 2x the GPU efficiency and a GPU performance increase of 1.3x to deliver a powerfully immersive gaming experience.
CAPTURE THE BEAUTY OF THE NIGHT
Rear f/1.8 camera allows up to 50% more light for low-light photography and its coupled with hand-held night mode with stabilization. This camera has up to 6-second long exposure to help capture every detail with minimal noise in a low-light environment.
SPEAK SMARTER
Talk easy AI conversation intelligently interprets a user's sound environment and helps keep your conversation clear with "Automatic Enhancement" and "NICAM technology". By optimizing the volume to fit the noise levels, the adaptive sound lets your conversation flow freely.
General | |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
Processor | |
نوع المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
سلسلة المعالجات | Hisilicon Kirin 710 |
Size & Dimension | |
الوزن | 173 g |
Specifications | |
بطارية | 4000mAh |
Others | |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, Proximity sensor, Ambient light sensor, Digital compass |
Software | |
نظام التشغيل | Android 8.1 (Oreo) |
Memory | |
سعة | 64 GB |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 400 GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
Display | |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
دقة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
حجم الشاشة | 6.5 inch |
Network and Connectivity | |
بلوتوث | Yes |
كاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | 16MP + 2MP |
كاميرا سيلفي | 13MP + 2MP |
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
اللون | Sapphire Blue |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core |
سلسلة المعالجات | (2.2 GHz, Quad core, |
مجموعة الشرائح | Hisilicon Kirin 710F |
الجرافيك | Mali-G51 MP4 |
الوزن | 196 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor,A |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie |
سعة | 128 GB |
الذاكرة الخارجية | micro SD up to 512GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | TFT LCD (LTPS) |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
كثافة بكسل | 391 |
حجم الشاشة | 6.59 inch |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 16 MP + 8MP + 2 MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz |
سلسلة المعالجات | Hisilicon Kirin 710 |
الوزن | 173 g |
بطارية | 4000mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
نظام التشغيل | Android 8.1 (Oreo) |
سعة | 64 GB |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 400 G |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive t |
دقة | 1080 x 2340 pixels, |
حجم الشاشة | 6.5 inch |
بلوتوث | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 16MP + 2MP |
كاميرا سيلفي | 13MP + 2MP |
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
التقييمات (0)