Intel 11th Generation Intel Core I9-11900K Processor (16M Cache, up to 5.30 GHz) 8 Cores 16 Threads FCLGA1200
- الوقت المتوقع للتوصيل 1:2 أيام عمل
- أو الاستلام من معرض جودكان الإتجاهات

Intel 11th Generation Intel Core I9-11900K Processor (16M Cache, up to 5.30 GHz) 8 Cores 16 Threads FCLGA1200
Technical Specification
Product Collection 11th Generation Intel® Core™ i9 Processors
Code Name Products formerly Rocket Lake
Vertical Segment Desktop
Processor Number i9-11900K
Status Launched
Launch Date Q1'21
Lithography 14 nm
Use Conditions PC/Client/Tablet
CPU Specifications
Total Cores 8
Total Threads 16
Max Turbo Frequency 5.30 GHz
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency 5.30 GHz
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.20 GHz
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ 5.10 GHz
Processor Base Frequency 3.50 GHz
Cache 16 MB Intel® Smart Cache
Bus Speed 8 GT/s
TDP 125 W
Configurable TDP-down Base Frequency 3.00 GHz
Configurable TDP-down 95 W
Supplemental Information
Embedded Options Available No
Datasheet View now
Memory Specifications
Max Memory Size (dependent on memory type) 128 GB
Memory Types DDR4-3200
Max # of Memory Channels 2
Max Memory Bandwidth 50 GB/s
ECC Memory Supported ‡ No
Processor Graphics
Processor Graphics ‡ Intel® UHD Graphics 750
Graphics Base Frequency 350 MHz
Graphics Max Dynamic Frequency 1.30 GHz
Graphics Video Max Memory 64 GB
Execution Units 32
4K Support Yes, at 60Hz
Max Resolution (HDMI)‡ [email protected]
Max Resolution (DP)‡ 5120 x 3200 @60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ 5120 x 3200 @60Hz
DirectX* Support 12.1
OpenGL* Support 4.5
Intel® Quick Sync Video Yes
Intel® InTru™ 3D Technology Yes
Intel® Clear Video HD Technology Yes
Intel® Clear Video Technology Yes
# of Displays Supported ‡ 3
Device ID 0x4C8A
OpenCL* Support 3.0
Expansion Options
Scalability 1S Only
PCI Express Revision 4.0
PCI Express Configurations ‡ Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4
Max # of PCI Express Lanes 20
Package Specifications
Sockets Supported FCLGA1200
Max CPU Configuration 1
Thermal Solution Specification PCG 2019A
Intel® Thermal Velocity Boost Temperature 70 °C
TJUNCTION 100°C
Package Size 37.5 mm x 37.5 mm
Advanced Technologies
Intel® Gaussian & Neural Accelerator 2.0
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Yes
Intel® Optane™ Memory Supported ‡ Yes
Intel® Thermal Velocity Boost Yes
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ Yes
Intel® Turbo Boost Technology ‡ 2.0
Intel vPro® Platform Eligibility ‡ Yes
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ Yes
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ Yes
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ Yes
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ Yes
Intel® 64 ‡ Yes
Instruction Set 64-bit
Instruction Set Extensions Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512
Idle States Yes
Enhanced Intel SpeedStep® Technology Yes
Thermal Monitoring Technologies Yes
Intel® Identity Protection Technology ‡ Yes
Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) Yes
Security & Reliability
Intel® AES New Instructions Yes
Secure Key Yes
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) No
Intel® OS Guard Yes
Intel® Trusted Execution Technology ‡ Yes
Execute Disable Bit ‡ Yes
Intel® Boot Guard Yes
General | |
Graphics Base Frequency | 350 MHz |
Memory Type | DDR4-3200 |
Processor Graphics | Intel UHD Graphics 750 |
Sockets Supported | FCLGA1200 |
TDP | 125 W |
Processor | |
Max Turbo Frequency | 5.30 GHz |
Total Cores | 8 |
المعالج | i9-11900K |
تخزين مؤقت | 16 MB Intel® Smart Cache |
اللون | 16M |
الماركة | سامسونج |
نوع الشريحة | ثنائي الشريحة |
سلسلة المعالجات | Qualcomm Snapdragon |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
الوزن | 189g |
بطارية | 3800 mAh |
نظام التشغيل | أندرويد 8 |
سرعة الذاكرة | 6 GB |
الذاكرة الخارجية | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع الشاشة | Super AMOLED FHD+ |
دقة | 2220 x 1080 |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
إصدار البلوتوث | بلوتوث 0.5 |
إن إف سي | نعم |
يو اس بي2 | Yes |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
فلاش | نعم |
الكاميرا الرئيسية | 24MP + 5MP + 10MP + |
تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) |
كاميرا سيلفي | 24 MP |
اللون | Fluorite Purple |
الماركة | OPPO |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core 2.1 GHz |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6771V (P7 |
الجرافيك | Mali-G72 MP3 900MHz |
الوزن | 188 g |
بطارية | 4020 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (rear-mo |
سعة | 128 GB |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | 9.0 (Pie) |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 G |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | LTPS TFT LCD capacit |
دقة | 2340 x 1080 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 Inch |
إن إف سي | No |
يو اس بي2 | microUSB 2.0, USB On |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نوع الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS/GLON |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p @30fps |
كاميرا سيلفي | 16 MP |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po |
سعة القرص الصلب | 1TB |
الماركة | HP |
وحده المعالجه المركز | R3-3200 |
نظام التشغيل | DOS |
الذاكرة العشوائية | 4GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
الإدخال/الإخراج | 5.5GB/s (raw), 8-9GB |
وحده المعالجه المركز | Custom 8-core AMD Ze |
الجرافيك | Custom AMD RDNA 2 GP |
ذاكرة | 825GB/s |
الذاكرة العشوائية | 16GB GDDR6 RAM |
دقة | 4K @ 60fps, up to 12 |
برنامج تشغيل القرص | NO |
اللون | Gold |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | 1 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Dual-core 1.3 GHz Cy |
مجموعة الشرائح | Apple A7 |
الجرافيك | PowerVR G6430 (quad- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (front-m |
محتوى الحزمة | Manual, Lightning Ca |
نظام التشغيل | IOS |
الإصدار | iOS 7, upgradable to |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD |
دقة | 640 x 1136 pixels |
كثافة بكسل | 326 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / |
عدد الألوان | 16 Million |
حماية | Corning Gorilla Glas |
حجم الشاشة | 4 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 17 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 2( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
الاتصال | Lightning |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | Auto Focus |
فلاش | dual-LED dual-tone f |
الكاميرا الرئيسية | 8 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], [email protected] |
كاميرا سيلفي | 1.2 MP |
بطارية قابلة للتغيير | No |
نوع البطارية | lithium-ion battery |
سعة | - |
وقت الاستعداد | Up to 250 h (2G) / U |
وقت التحدث | Up to 10 h (2G) / Up |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | Yes |
اللون | Blue |
الماركة | Samsung |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | Octa-core (2 GHz) |
مجموعة الشرائح | Mediatek MT6762 |
الوزن | 168 g |
بطارية | 4000 mAh |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint sensor, |
سعة | 32GB |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الذاكرة الخارجية | Micro SD Card up to |
الذاكرة العشوائية | 2 GB |
نوع الشاشة | HD+ Infinity-V |
كثافة بكسل | 271 |
حجم الشاشة | 6.2 Inch |
يو اس بي2 | Yes |
بلوتوث | 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 13MP+2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
شحن سريع | Yes |
الماركة | Huawei |
نوع الشريحة | Dual Sim |
نوع المعالج | Octa Core |
سلسلة المعالجات | HUAWEI Kirin 990 5G |
مجموعة الشرائح | HiSilicon Kirin 980 |
الجرافيك | Octa-core 2 x Corte |
الوزن | 209g |
بطارية | 4200 Mah |
اجهزه الاستشعار | Gesture Sensor,Gravi |
نظام التشغيل | Android |
الذاكرة الخارجية | NM SD Card, up to 25 |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED |
دقة | 2640 x 1200 |
حجم الشاشة | 6.58 inches |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
يو اس بي2 | Yes |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax, |
الكاميرا الرئيسية | Rear Camera: 50 MP |
تسجيل الفيديو | 3840 x 2160 pixels |
كاميرا سيلفي | 32MP + IR Depth/AI G |
الماركة | Apple |
عدد شرائح SIM | Single |
نوع الشريحة | nano‑SIM and eSIM |
مجموعة الشرائح | A13 Bionic |
عرض | 71.4mm |
ارتفاع | 144mm |
الوزن | 188g |
بطارية | Lasts up to 4 hours |
اجهزه الاستشعار | True Tone display W |
سعة | 64GB |
نظام التشغيل | ios 13 |
الذاكرة الخارجية | No |
نوع الشاشة | Super Retina XDR dis |
دقة | 1792 x 828 pixels |
كثافة بكسل | 458 |
يلمس | Multi‑Touch display |
حماية | Splash, Water, and D |
حجم الشاشة | 5.8 Inch |
لاسلكي | 4G/3G/Wireless/Bluet |
إصدار البلوتوث | 5.0 |
نوع الشبكة | FDD‑LTE (Bands 1, 2, |
تحديد المواقع | Yes, with GPS/GNSS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فيس تايم | Yes |
فلاش | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP + 12 MP /12 MP |
تسجيل الفيديو | 4K video recording a |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
شحن سريع | Yes |
الأبعاد (العرض×الارت | 21.8 mm * 30.9 mm * |
الماركة | Apple |
لون | Ferrari Red Gloss |
الموديل | AirPods Pro |
الوزن | 5.4 grams |
بطارية | Up to 4.5 hours of l |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
اللون | Black |
الماركة | Xiaomi |
عدد شرائح SIM | 2 |
نوع الشريحة | Nano |
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
مجموعة الشرائح | Snapdragon 660 Octa- |
الجرافيك | Adreno 512 |
الوزن | 186g |
اجهزه الاستشعار | fingerprint sensor, |
محتوى الحزمة | Manual, Cable, Earph |
نظام التشغيل | Android |
الإصدار | Android 9.0 Pie |
الذاكرة الخارجية | Supports an external |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | FHD+ capacitive touc |
دقة | 2340*1080 |
كثافة بكسل | 409 PPI |
يلمس | Yes |
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
عدد الألوان | 16 M |
حجم الشاشة | 6.3 Inch |
2G شبكة | GSM 850 / 900 / 1800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 19 |
4G شبكة | LTE band 1(2100), 3( |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
نوع الشبكة | 4G/ LTE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLO |
يو اس بي سي | Yes |
الاتصال | USB Data Cable |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
تقنية التركيز | phase detection auto |
فلاش | dual-LED dual-tone F |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP + 5MP |
تسجيل الفيديو | 1080p video recordin |
كاميرا سيلفي | 13 MP |
بطارية قابلة للتغيير | Non-removable |
نوع البطارية | Li-Po |
سعة | 4000 mAh |
وقت الاستعداد | - |
وقت التحدث | - |
شحن سريع | Yes |
الشحن اللاسلكي | - |
ترجمة OpenCartArab | دعـم OpenCart
Godukkan.com © 2022
التقييمات (0)