ترتيب حسب:
عرض:
تصفية
- الأقسام
- السعر
- الماركات

إكسسوارات الهواتف والتابلت
تصفية
ترتيب حسب:
عرض:
Samsung
509.00 AED 379.00 AED
Samsung
509.00 AED 379.00 AED
Huawei
569.00 AED 424.00 AED
Samsung
1069.00 AED 539.00 AED
Samsung
1069.00 AED 529.00 AED
Samsung
1069.00 AED 539.00 AED
Samsung
949.00 AED 519.00 AED
Samsung
949.00 AED 519.00 AED
Samsung
949.00 AED 519.00 AED
Samsung
1449.00 AED 724.00 AED
Samsung
1449.00 AED 729.00 AED
Samsung
1339.00 AED 689.00 AED
Samsung
1339.00 AED 689.00 AED
Mycandy
169.00 AED
Porodo
169.00 AED 129.00 AED
Porodo
149.00 AED 99.00 AED
Honor
539.00 AED 429.00 AED
الأبعاد (العرض×العمق | 38mm*10.7mm*45mm |
الماركة | Apple |
مجموعة الشرائح | U1 chip (Ultra Wideb |
Weight | 38.8 |
نوع الشاشة | LTPO OLED display, 1 |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
2199.00 AED
الأبعاد (العرض×العمق | 35mm*10.7mm*41mm |
الماركة | Apple |
مجموعة الشرائح | U1 chip (Ultra Wideb |
Weight | Aluminum: 32.0g |
نوع الشاشة | LTPO OLED display, 1 |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
1999.00 AED
الأبعاد (العرض×العمق | 35mm*10.7mm*41mm |
الماركة | Apple |
مجموعة الشرائح | U1 chip (Ultra Wideb |
Weight | Aluminum: 32.0g |
نوع الشاشة | LTPO OLED display, 1 |
إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
1283.00 AED
اللون | Graphite Black |
الماركة | Xiaomi |
الموديل | TWSEJ01ZM |
بطارية | 310 mAh |
إصدار البلوتوث | 5.2 |
الاتصال | Bluetooth/Wireless |
قدرة البطارية | 470mAh/1.78Wh |
299.00 AED 189.00 AED37% خصم
اللون | White |
الماركة | Samsung |
إصدار البلوتوث | v5.2 |
الاتصال | Wireless |
قدرة البطارية | (Case) 472 mAh (Earb |
509.00 AED 379.00 AED26% خصم
اللون | Olive |
الماركة | Samsung |
الاتصال | Wireless |
509.00 AED 379.00 AED26% خصم
اللون | SILVER FROST |
الماركة | HUAWEI |
ملامح | Open-fit active nois |
إصدار البلوتوث | BT 5.2 |
قدرة البطارية | Per earbud: 30 mAh ( |
569.00 AED 424.00 AED25% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Silver |
الموديل | SM-R870NZSAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 30g (Armor Aluminum |
بطارية | 361mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (450x45 |
حجم الشاشة | 1.4" (34.6mm) C |
1069.00 AED 539.00 AED50% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Green |
الموديل | SM-R870NZGAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 30g (Armor Aluminum |
بطارية | 361mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (450x45 |
حجم الشاشة | 1.4" (34.6mm) C |
1069.00 AED 529.00 AED51% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Black |
الموديل | SM-R870NZKAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 30g (Armor Aluminum |
بطارية | 361mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (450x45 |
حجم الشاشة | 1.4" (34.6mm) C |
1069.00 AED 539.00 AED50% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Silver |
الموديل | SM-R860NZSAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 26g (Armor Aluminum, |
بطارية | 247mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (396x39 |
حجم الشاشة | 1.2" (30.4mm) C |
949.00 AED 519.00 AED45% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Pink gold |
الموديل | SM-R860NZDAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 26g (Armor Aluminum, |
بطارية | 247mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (396x39 |
حجم الشاشة | 1.2" (30.4mm) C |
949.00 AED 519.00 AED45% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Black |
الموديل | SM-R860NZKAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 26g (Armor Aluminum, |
بطارية | 247mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (396x39 |
حجم الشاشة | 1.2" (30.4mm) C |
949.00 AED 519.00 AED45% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Silver |
الموديل | SM-R890NZSAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 52g (Stainless steel |
بطارية | 361mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (450x45 |
حجم الشاشة | 1.4" (34.6mm) C |
1449.00 AED 724.00 AED50% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Black |
الموديل | SM-R890NZKAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 52g (Stainless steel |
بطارية | 361mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (450x45 |
حجم الشاشة | 1.4" (34.6mm) C |
1449.00 AED 729.00 AED50% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Silver |
الموديل | SM-R880NZKAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 47g (Stainless steel |
بطارية | 247mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (396x39 |
حجم الشاشة | 1.2" (30.4mm) C |
1339.00 AED 689.00 AED49% خصم
الماركة | Samsung |
لون | Black |
الموديل | SM-R880NZKAMEA |
مجموعة الشرائح | Exynos W920 Dual Cor |
الوزن | 47g (Stainless steel |
بطارية | 247mAh |
نظام التشغيل | Wear OS Powered by S |
ذاكرة | 1.5GB RAM + 16GB Int |
دقة | Super AMOLED (396x39 |
حجم الشاشة | 1.2" (30.4mm) C |
1339.00 AED 689.00 AED49% خصم
الماركة | ONEPLUS |
لون | Midnight Black |
متطلبات النظام | Android 6.0 and abov |
حجم | 46.4×46.4mm×10.9mm |
الوزن | 76g |
بطارية | 402mAh Up to 14 days |
سماعة | Speaker Supported |
عرض | 1.39 inch AMOLED |
ذاكرة | 4 GB |
الذاكرة العشوائية | 1 GB |
إصدار البلوتوث | v5.0 |
799.00 AED 539.00 AED33% خصم
الماركة | بروميت |
لون | كستنائي|الأزرق|الأسو |
الموديل | نوفا |
النوع | سماعات بلوتوث لاسلكي |
97.00 AED
اللون | Black |
الماركة | Mycandy |
Weight | 270 Grams |
ابعاد | 18.1 x 15.8 x 9 cm |
النوع | Wireless Charger |
169.00 AED
اللون | Silver |
Weight | 95 Grams |
ابعاد | 10 x 3 x 2 cm |
بطارية | Charging Case Batter |
169.00 AED 129.00 AED24% خصم
اللون | Black |
Weight | 95 Grams |
ابعاد | 10 x 3 x 2 cm |
بطارية | Charging Case Batter |
149.00 AED 99.00 AED34% خصم
الماركة | HONOR |
لون | Black |
متوافق | Android 4.4 or later |
ملامح | Accelerometer sensor |
الموديل | Honor Magic Watch 2 |
Connectivity | Bluetooth 5.1, suppo |
Weight | 41g (without the str |
بطارية | 455 mAh,Secondary Li |
سعة | 4GB ROM, 32MB RAM |
نوع الشاشة | Size: 1.39-inch, ful |
دقة | 454*454 pixels, 326 |
539.00 AED 429.00 AED20% خصم
اللون | Black |
Weight | 220 Grams |
ابعاد | 23.2 x 14.3 x 4.5 cm |
149.00 AED
اللون | Red |
Connectivity | Wireless, Wired |
Weight | 800 Grams |
ابعاد | 8.6 x 20.8 x 23.8 cm |
149.00 AED
الماركة | Promate |
الموديل | CRYSTAL-I13PRO |
النوع | Clear Glass Screen P |
69.00 AED
الماركة | Promate |
الموديل | Crystal-i12Max |
النوع | Clear Glass Screen P |
45.00 AED
الماركة | Promate |
الموديل | CRYSTAL-I12 |
النوع | Clear Glass Screen P |
45.00 AED
الماركة | Promate |
الموديل | Crystal-i11Pro |
النوع | Clear Glass Screen P |
45.00 AED
الماركة | Promate |
الموديل | Crystal-i11Max |
النوع | Clear Glass Screen P |
45.00 AED
Interface | Input interface: Car |
واجهات | Output interface: US |
يو اس بي بورت | USB-C Port: 5V/2.4A, |
69.00 AED
Ports | USB-C Power Delivery |
اللون | Grey |
الماركة | Promate |
النوع | 4-in-1 Charging Dock |
399.00 AED
ترجمة OpenCartArab | دعـم OpenCart
Godukkan.com © 2022