ترتيب حسب:
عرض:
تصفية
- الأقسام
- حجم شاشة اللابتوب
- الذاكرة العشوائية
- حجم البطارية
- الذاكرة الداخلية
- اللون
- نظام التشغيل
- شبكة
- عدد شريحة Sim
- السعر
- الماركات

الجوالات والأجهزة اللوحية
تصفية
ترتيب حسب:
عرض:
Samsung
4799.00 AED 3384.00 AED
Apple
5499.00 AED 4899.00 AED
Apple
4699.00 AED 4199.00 AED
Apple
5499.00 AED 4879.00 AED
Apple
4699.00 AED 4239.00 AED
Apple
5499.00 AED 4849.00 AED
Apple
4699.00 AED 4199.00 AED
Apple
5499.00 AED 4849.00 AED
Apple
4699.00 AED 4199.00 AED
Xiaomi
699.00 AED 577.00 AED
Samsung
899.00 AED 724.00 AED
Samsung
899.00 AED 759.00 AED
Samsung
899.00 AED 699.00 AED
Apple
4699.00 AED 4169.00 AED
Apple
4699.00 AED 4179.00 AED
Apple
4699.00 AED 4129.00 AED
Apple
4699.00 AED 4189.00 AED
Apple
4199.00 AED 3844.00 AED
Apple
4199.00 AED 3854.00 AED
Apple
4199.00 AED 3829.00 AED
Apple
4199.00 AED 3849.00 AED
Samsung
4799.00 AED 3479.00 AED
OPPO
2099.00 AED 1460.00 AED
Samsung
749.00 AED 569.00 AED
Samsung
699.00 AED 589.00 AED
OPPO
2099.00 AED 1460.00 AED
Apple
2399.00 AED 1789.00 AED
Huawei
1399.00 AED 1349.00 AED
Apple
4199.00 AED 3899.00 AED
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
مجموعة الشرائح | Exynos 2100 (5 nm) |
الجرافيك | Mali-G78 MP14 |
الوزن | 227 g |
ابعاد | 165.1 x 75.6 x 8.9 m |
بطارية | Li-Ion 5000 mAh, non |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (under d |
نظام التشغيل | Android 11, One UI 3 |
ذاكرة | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 12 GB |
عرض | Dynamic AMOLED 2X, 1 |
دقة | 1440 x 3200 pixels, |
حجم الشاشة | 6.8 inch |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 108MP + 10MP + 10MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 40 MP |
يو اس بي | USB Type-C 3.2, USB |
4799.00 AED 3384.00 AED29% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
5494.00 AED
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
5499.00 AED 4899.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4199.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
5499.00 AED 4879.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4239.00 AED10% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
5499.00 AED 4849.00 AED12% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4199.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
5499.00 AED 4849.00 AED12% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4199.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 160.8 x 78.1 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1284 x 2778 pixels |
حجم الشاشة | 6.7 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 4373 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
5169.00 AED
الأبعاد (العرض×الارت | 162.3 x 77.3 x 9.6 m |
وحده المعالجه المركز | Octa-Core |
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM6115 Snap |
الجرافيك | Adreno 610 |
الوزن | 198g |
بطارية | Li-Po 6000 mAh, non- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (side-mo |
نظام التشغيل | Android 10, MIUI 12 |
ذاكرة | 128 GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
عرض | IPS LCD, 400 nits (t |
دقة | 1080 x 2340 pixels |
حجم الشاشة | 6.53 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP + 2 MP + 2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, USB |
699.00 AED 577.00 AED17% خصم
وحده المعالجه المركز | OCTA-CORE |
مجموعة الشرائح | MediaTek MT6833 Dime |
الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
Weight | 203g |
ابعاد | 167.2 x 76.4 x 9 mm |
بطارية | Li-Po 5000 mAh, non- |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (side-mo |
نظام التشغيل | Android 11, One UI C |
ذاكرة | 128GB |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | TFT, 90Hz |
دقة | 1080 x 2400 pixels |
حجم الشاشة | 6.6 inches |
إن إف سي | NO |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP + 2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8MP |
899.00 AED 724.00 AED19% خصم
وحده المعالجه المركز | OCTA-CORE |
مجموعة الشرائح | MediaTek MT6833 Dime |
الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
Weight | 203g |
ابعاد | 167.2 x 76.4 x 9 mm |
بطارية | Li-Po 5000 mAh, non- |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (side-mo |
نظام التشغيل | Android 11, One UI C |
ذاكرة | 128GB |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | TFT, 90Hz |
دقة | 1080 x 2400 pixels |
حجم الشاشة | 6.6 inches |
إن إف سي | NO |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP + 2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8MP |
899.00 AED 759.00 AED16% خصم
وحده المعالجه المركز | OCTA-CORE |
مجموعة الشرائح | MediaTek MT6833 Dime |
الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
Weight | 203g |
ابعاد | 167.2 x 76.4 x 9 mm |
بطارية | Li-Po 5000 mAh, non- |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (side-mo |
نظام التشغيل | Android 11, One UI C |
ذاكرة | 128GB |
الذاكرة العشوائية | 6 GB |
نوع الشاشة | TFT, 90Hz |
دقة | 1080 x 2400 pixels |
حجم الشاشة | 6.6 inches |
إن إف سي | NO |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP + 2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8MP |
899.00 AED 699.00 AED22% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 240 g |
ابعاد | 160.8 x 78.1 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1284 x 2778 pixels |
حجم الشاشة | 6.7 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 4373 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4169.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 240 g |
ابعاد | 160.8 x 78.1 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1284 x 2778 pixels |
حجم الشاشة | 6.7 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 4373 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4179.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 160.8 x 78.1 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1284 x 2778 pixels |
حجم الشاشة | 6.7 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 4373 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4129.00 AED12% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 240 g |
ابعاد | 160.8 x 78.1 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1284 x 2778 pixels |
حجم الشاشة | 6.7 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 4373 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4699.00 AED 4189.00 AED11% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4199.00 AED 3844.00 AED8% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4199.00 AED 3854.00 AED8% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4199.00 AED 3829.00 AED9% خصم
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A15 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (5-core gr |
Weight | 204g |
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 m |
اجهزه الاستشعار | Face ID, acceleromet |
محتوى الحزمة | USB-C To Lightning c |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الذاكرة العشوائية | 6GB |
عرض | Super Retina XDR OLE |
دقة | 1170 x 2532 pixels |
حجم الشاشة | 6.1 inches |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP+12 MP+12MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/25/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 12 MP |
نوع البطارية | Li-Ion 3125 mAh, non |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
4199.00 AED 3849.00 AED8% خصم
وحده المعالجه المركز | Octa-core |
مجموعة الشرائح | Exynos 2100 (5 nm) |
الجرافيك | Mali-G78 MP14 |
الوزن | 227 g |
ابعاد | 165.1 x 75.6 x 8.9 m |
بطارية | Li-Ion 5000 mAh, non |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (under d |
نظام التشغيل | Android 11, One UI 3 |
ذاكرة | 256 GB |
الذاكرة العشوائية | 12 GB |
عرض | Dynamic AMOLED 2X, 1 |
دقة | 1440 x 3200 pixels, |
حجم الشاشة | 6.8 inch |
إن إف سي | Yes |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 108MP + 10MP + 10MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 40 MP |
يو اس بي | USB Type-C 3.2, USB |
4799.00 AED 3479.00 AED28% خصم
الأبعاد (العرض×الارت | 159.1 x 73.4 x 7.9 m |
وحده المعالجه المركز | Octa Core |
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM7250 Snap |
الجرافيك | Adreno 620 |
الوزن | 172 g |
بطارية | Li-Po 4300 mAh, non- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (under d |
نظام التشغيل | Android 11, ColorOS |
ذاكرة | 128 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED, 90Hz, 600 nits |
دقة | 1080 x 2400 pixels, |
حجم الشاشة | 6.43 inches |
إن إف سي | No |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], |
كاميرا سيلفي | 32 MP |
يو اس بي | USB Type-C 3.1, USB |
2099.00 AED 1460.00 AED30% خصم
وحده المعالجه المركز | OCTA-CORE |
مجموعة الشرائح | MediaTek MT6833 Dime |
الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
Weight | 203g |
ابعاد | 167.2 x 76.4 x 9 mm |
بطارية | Li-Po 5000 mAh, non- |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (side-mo |
نظام التشغيل | Android 11, One UI C |
ذاكرة | 64GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
نوع الشاشة | TFT, 90Hz |
دقة | 1080 x 2400 pixels |
حجم الشاشة | 6.6 inches |
إن إف سي | NO |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 48MP + 5MP + 2MP |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8MP |
749.00 AED 569.00 AED24% خصم
الأبعاد (العرض×الارت | 164 x 75.8 x 8.9 mm |
وحده المعالجه المركز | Octa-Core |
Weight | 205 g |
بطارية | Li-Po 5000 mAh, non- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (side-mo |
نظام التشغيل | Android 10 |
ذاكرة | 64 GB |
الذاكرة العشوائية | 4 GB |
عرض | TFT |
دقة | 720 x 1560 pixels, |
حجم الشاشة | 6.5 inches |
بلوتوث | Yes |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Yes |
الكاميرا الرئيسية | 48 MP + 8MP + 2MP+ 2 |
تسجيل الفيديو | [email protected] |
كاميرا سيلفي | 8 MP |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
699.00 AED 589.00 AED16% خصم
الأبعاد (العرض×الارت | 159.1 x 73.4 x 7.9 m |
وحده المعالجه المركز | Octa Core |
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM7250 Snap |
الجرافيك | Adreno 620 |
الوزن | 172 g |
بطارية | Li-Po 4300 mAh, non- |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (under d |
نظام التشغيل | Android 11, ColorOS |
ذاكرة | 128 GB |
الذاكرة العشوائية | 8 GB |
نوع الشاشة | OLED, 90Hz, 600 nits |
دقة | 1080 x 2400 pixels, |
حجم الشاشة | 6.43 inches |
إن إف سي | No |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
الكاميرا الرئيسية | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected], |
كاميرا سيلفي | 32 MP |
يو اس بي | USB Type-C 3.1, USB |
2099.00 AED 1460.00 AED30% خصم
الأبعاد (العرض×الارت | 247.6 x 178.5 x 6.1 |
وحده المعالجه المركز | Hexa-core |
مجموعة الشرائح | Apple A14 Bionic (5 |
الجرافيك | Apple GPU (4-core gr |
الوزن | 458 g |
اجهزه الاستشعار | Fingerprint (top-mou |
نظام التشغيل | iPadOS 14.1 |
ذاكرة | 64GB |
نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LC |
دقة | 1640 x 2360 pixels |
حجم الشاشة | 10.9 inches |
إن إف سي | No |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR |
تحديد المواقع | Yes |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
جيل | 4th Generation |
الكاميرا الرئيسية | 12 MP |
تسجيل الفيديو | [email protected]/30/60fps |
كاميرا سيلفي | 7 MP |
نوع البطارية | Li-Po, non-removable |
يو اس بي | USB‑C Charge Cable ( |
2399.00 AED 1789.00 AED25% خصم
وحده المعالجه المركز | Octacore |
